Der ASV gehört zu den Pionieren des Hochseesegelns in Deutschland.
Unser Vereinsziel ist es auch heute noch, Studierenden das Hochseesegeln weltweit zu ermöglichen. Der Reiz, Neues zu entdecken und Verantwortung für Schiff und Mannschaft zu übernehmen, hat vielen Crews auf unserem Seeschiff unvergessliche Erinnerungen geschaffen.
Jedes Jahr planen wir eine Seereisensaison mit den unterschiedlichsten Reisen. Das Schiff wird für jede Seereise von einer anderen Crew übernommen. Die Crews bestehen immer aus einem ausgewogenen Verhältnis an Blauwasser erprobter Crew und Landratten sowie einer erfahrenen Bootsführung aus Wachführer, Steuermann und Schiffer. Unsere Schiffer besitzen den SSS oder SHS (Sportseeschifferschein / Sporthochseeschifferschein).
Mitfahren können Vereinsmitglieder des ASV, Verbands-ASVer und Freunde des ASV.
Falls Du dich als Student/In für eine Mitgliedschaft im ASV interessierst, ist die Teilnahme an einer Seereise unter Umständen ebenfalls möglich. Bitte wende Dich einfach an unseren Vorstand.
Erfahre mehr über unser Seeschiff.
Aktuelle Seereisensaison
Übersicht
2018-2019 Mittelmeer
Wir haben entschieden, im Jahr 2018 und 2019 die kompletten Saisons im Mittelmeer zu verbringen. Das Schiff wird in Griechenland überwintern und sich Mitte der Saison 2019 wieder auf den Weg über Irland und Schottland nach Deutschland machen.
Termine
Vereinsmitglieder finden im internen Bereich eine Tabelle mit den freien Plätzen.
Beginn | Ende | Start | Ziel | Meilen | Tage |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2018 | 16.06.2018 | Greifswald | Boulogne-sur-Mer | 580 | 14 |
16.06.2018 | 30.06.2018 | Boulogne-sur-Mer | La Rochelle | 530 | 14 |
30.06.2018 | 14.07.2018 | La Rochelle | Porto | 520 | 14 |
14.07.2018 | 28.07.2018 | Porto | Cadiz | 400 | 14 |
28.07.2018 | 11.08.2018 | Cadiz | Palma | 520 | 14 |
11.08.2018 | 18.08.2018 | Palma | Palma | 0 | 7 |
18.08.2018 | 25.08.2018 | Palma | Palma | 0 | 7 |
25.08.2018 | 01.09.2018 | Palma | Palma | 0 | 7 |
01.09.2018 | 15.09.2018 | Palma | Nizza | 360 | 14 |
15.09.2018 | 29.09.2018 | Nizza | Neapel | 360 | 14 |
29.09.2018 | 13.10.2018 | Neapel | Malta | 320 | 14 |
13.10.2018 | 27.10.2018 | Malta | Malta | 0 | 14 |
27.10.2018 | 03.11.2018 | Malta | Winterlager | 500 | 7 |
13.04.2019 | 27.04.2019 | Winterlager | Athen | 70 | 14 |
27.04.2019 | 11.05.2019 | Athen | Korfu | 230 | 14 |
11.05.2019 | 25.05.2019 | Korfu | Palermo | 380 | 14 |
25.05.2019 | 08.06.2019 | Palermo | Palma | 520 | 14 |
08.06.2019 | 15.06.2019 | Palma | Valencia | 140 | 7 |
15.06.2019 | 29.06.2019 | Valencia | Cadiz | 450 | 14 |
29.06.2019 | 13.07.2019 | Cadiz | Porto | 400 | 14 |
13.07.2019 | 27.07.2019 | Porto | Brest | 500 | 14 |
27.07.2019 | 10.08.2019 | Brest | Dublin | 330 | 14 |
10.08.2019 | 24.08.2019 | Dublin | Oban | 200 | 14 |
24.08.2019 | 14.09.2019 | Oban | Oslo | 640 | 21 |
14.09.2019 | 28.09.2019 | Oslo | Stettin | 390 | 14 |
28.09.2019 | 06.10.2019 | Stettin | Berlin | 95 | 8 |
Nachrichten von Bord

Nachbereitung des Rolex Middle Sea Races: Von Heldentaten und Wortwitzen
Weiterlesen …

Rolex Middle Sea Race – die Platzierungen stehen fest
Weiterlesen …

Rolex Middle Sea Race – Tag 4 oder: Achterbahnfahrten und Eisenbahnschienen ins Ziel
Weiterlesen …

Die vorläufigen Ergebnisse des Rolex Middle Sea Race sind da!
Weiterlesen …

Rolex Middle Sea Race – Nachricht von Bord: Tag 3 oder Von Wellnessoasen und Seesternen
Weiterlesen …