<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>asv-berlin.de: Aktuelle News</title>
		<link>http://www.asv-berlin.de/</link>
		<description>Berichte des ASV zum Vereinsleben, Positionsmeldungen von SY Walross IV</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>asv-berlin.de: Aktuelle News</title>
			<url>http://www.asv-berlin.de/fileadmin/images/struktur/favicon.gif</url>
			<link>http://www.asv-berlin.de/</link>
			<width>32</width>
			<height>32</height>
			<description>Berichte des ASV zum Vereinsleben, Positionsmeldungen von SY Walross IV</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:58:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Max-Oertz</title>
			<link>http://www.asv-berlin.de/de/artikel-anzeigen/datum/max-oertz.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=4dddefacd2c236032d0dcb1d3b79aa5e</link>
			<description>Segelanweisung online</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]><![CDATA[Das Programm mit der Segelanweisung&nbsp;für den Max-Oertz Preis 2013 kann nun <link 65 - internal-link "Opens internal link in current window">hier</link> heruntergeladen&nbsp;werden.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regattabericht</title>
			<link>http://www.asv-berlin.de/de/artikel-anzeigen/datum/regattabericht.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=ec1ab73c6bd70f1e67aeb80429559840</link>
			<description>Erste Donnerstagsregatta des Jahres</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]><![CDATA[Am 2.5.2013 bei milden Temperaturen und leichtem Wind mit Boen bis 4 Bft gingen für den ASV an den Start: <br /> <br />Peter Hölterhoff und Matthias Kahnt mit seinem Zugvogel<br />Dennis Osterland und Tim Ehrlich mit dem FUX<br /> Marek Nowaczewski mit seiner Crew, bestehend aus Friederike Weisser, Martin Börner, Kerstin Fischer und Max Malchartzek, mit dem LUV
 Kurz vor 18.00 Uhr versammelten sich 14 Boote aus diversen Vereinen an der Startlinie. Der noch nicht trainierten Crew vom LUV gelang ein guter Start, ebenso Peter Hölterhoff. Durch saubere Tonnenmanöver und konzentrieten Steuern lagen wir gut im Feld. <br /> Den Spi haben wir erst einmal nicht gesetzt - da fehlt es uns noch an Routine - aber das wird auch noch kommen. <br /> Nach 2 kurzen Runden &quot;Up and Down&quot; - bzw. nach exact 20min - ging LUV durchs Ziel; ca. 50m hinter Peter Hölterhoff. <br /> Die Anspannung ließ nach, die Crew hatte super Laune und der Steuermann &quot;klatschte&quot; seine Mannschaft ob des gelungenen Saisonauftaktes ab.
Später, bei der Siegerehrung im Spandauer Yacht Club, kam dann noch die Überraschung: 2 vor uns liegende Boote hatten das Ziel falsch gerundet und sind noch einmal zur Tonne 1 gefahren.....Also insgesamt eine Runde zu viel gesegelt. Tja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Das Super-Endergebnis für den ASV:<br /> Peter Hölterhoff belegte den ersten Platz, LUV kam auf den 3. und unser FUX ist schadenfrei und mit guter Laune durchgesegelt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachricht von Bord (8.5.)</title>
			<link>http://www.asv-berlin.de/de/artikel-anzeigen/datum/nachricht-von-bord-85.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=5102ac6de1dcdc58ea0d80e9ec076248</link>
			<description>Tut Seefahrt wirklich not?</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]><![CDATA[19:00 UTC: Walross 4 kurz vor dem Einlaufen in Ponta Delgada. 
Die Crew vom Walross ist glücklich über die Ankunft in den Azoren und hofft um 21:00 UTC in Ponta Delgada einzulaufen. 
Inzwischen läuft die Maschine, da die Abdeckung der Insel dem Walross Flaute beschert. Nach der Atlantiküberquerung mit einigen Herausforderungen freut sich die Crew auf den Hafen und die Zielparty, bei der sicherlich das eine oder andere Bier &quot;verhört&quot; wird. 
Die &quot;Landratten&quot; gratulieren der Crew um Ulf Schiessler! 
Nachricht vom Mittwoch, 8.5.2013: 
Position 8.5.2013 18UTC: <br />Breite: 37° 48' N <br />Länge: 028° 19' W <br />Wind NE 30-35kn <br />COG: 110° <br />SOG: 6kn 
Es ist eine Odyssee. <br />Wir waren heute frueh 35sm an Horta ran als uns ein Starkwind mit 35kn direkt aus dem Ziel entgegen blies. <br />Wir haben stark gerefft und Stagfock gesetzt und haben Horta aus Zeitmangel aufgegeben. Wir laufen jetzt auf Sao Miguel bzw Ponta Delgada zu. Es sind noch 125sm, anliegen geht noch nicht. Es bleibt spannend. 
Tut Seefahrt wirklich not??? 
Die See geht hoch. 
Viele Gruesse, <br />Eure Walross-Crew]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachricht von Bord (7.5.)</title>
			<link>http://www.asv-berlin.de/de/artikel-anzeigen/datum/nachricht-von-bord-75.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=c9e1a5fe52054f3bb3a76d0cd290410c</link>
			<description>Noch 130 Seemeilen bis Horta</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]><![CDATA[Dank der guten Wetterberatung von Bernd Strobel liegen nun die letzten Meilen zu den Azoren vor uns.
Wir liegen noch im Wettstreit mit dem Katamaran &quot;Blue Ocean&quot;, lange in Sichtweite, der auch aus St. Maarten kommt, allerdings direkt, ohne Bermuda-Boxenstop, und sechs Tage nach uns, ausgelaufen ist. Der Katamaran schafft nicht unsere Höhe und ist weit in Lee gleichauf außer Sicht gekommen. Es wird noch spannend, wer zuerst in Horta einläuft. Jedenfalls haben die Jungs vom Katamaran einen Thun gefangen und leben von Sushimi. Sie haben uns in Horta zum &quot;Imbiss&quot; auf ihr Schiff eingeladen. Wir bringen den Wein, sie den Rest. Es versrpicht eine lustige Party zu werden....
Alle fiebern jetzt der Ankunft entgegen. Party, schön essen (lieber Smut, gräm Dich nicht - aber ein richtiges, saftiges, großes und blutiges Steak können auch Deine besten Kochkünste an Bord nicht zaubern...), endlich mal wieder ohne Wachwechsel eine Nacht durchschlafen. Dann kommt der Endspurt nach Ponta Delgada auf Sao Miguel, nochmal 160sm. 
Luzy wir kommen!!!
Allen Landratten daheim herzliche Grüße von Bord<br /> Eure Walross-Crew]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 17:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regatta</title>
			<link>http://www.asv-berlin.de/de/artikel-anzeigen/datum/regatta.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=316801ff983e395cb2847d823934dd91</link>
			<description>Donnerstagsregatta am 23. Mai im ASV</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]><![CDATA[Die vom Spandauer Yacht-Club initiierte Donnerstagsregatta wird am 23. Mai 2013 vom Akademischen Segler-Verein ausgerichtet. Die&nbsp;Meldung ist <link http://www.spyc.de/regatta.php - external-link-new-window "Opens external link in new window">hier</link> möglich.
<div></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 11:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachricht von Bord (5.5.)</title>
			<link>http://www.asv-berlin.de/de/artikel-anzeigen/datum/nachricht-von-bord-55.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=319cae75d0ab54436fb543c8f55944e1</link>
			<description>Bord-Casino</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]><![CDATA[Der Sonntag heute hat uns wieder Wind gebracht, leider aus Ost- aber wir segeln hoch am Wind und kommen dem Ziel doch näher. Das traditionelle Bord-Casino war heute wieder geöffnet: Viele kleine Köstlichkeiten aus der Kombüse und Bar und danach ein Vortrag ueber den Hamburger Hafen im Wandel - damit der Geist nicht zu kurz kommt.<br /> Wir bitten um verstärktes Daumendrücken für günstige Winde (bevorzugt aus Nord, West oder Süd).<br /> Rasmus hat selbstverständlich auch entsprechende Opfergaben in seinen atlantischen Schlund erhalten.
Die Walross-Crew grüßt alle Landratten daheim!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 May 2013 09:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachricht von Bord (3.5.)</title>
			<link>http://www.asv-berlin.de/de/artikel-anzeigen/datum/nachricht-von-bord-35.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=bc8380f2409341585e41d74acefb641b</link>
			<description>Raumschots-Segeln und Bademimik</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]><![CDATA[Gestern haben wir bei achterlichen Winden erstmals Raumschots-Segeln geübt: erst mit ausgebaumter Genoa, dann mit dem Bärenspi, den wir gleich mehrfach gesetzt haben. Leider folgte dann eine flaue Nacht und ein flauer Tag mit öliger Dünung.<br /> Nachtfahrt unter Maschine 50sm gemacht. Tags grosse Bademimik mit Puetzdusche, es riecht nicht mehr so streng nach Mann. Heute nachmittag haben wir den Code 0 gesetzt. Es gibt frisch gebackene Brötchen und selbstgemachtes Shortbread mit Rum. Jetzt bei Fahrt von 5kn scheinen die letzten 600sm nach Horta auf Faial wieder etwas kürzer zu sein. Dort wartet bereits eine Runde Getränke in der Sportbar auf uns, die ein freundlicher AH aus Berlin ausgelobt hat (wie die Wurst beim Hunderennen).<br /> Horta ist also ein MUST. Weiter freundlich zugedachte Runden werden noch angenommen.
Viele Grüße von<br /> Eurer Walross-Crew
P.S. viele Delphine und vereinzelt Wale (dort bläst er!!!)]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 21:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachricht von Bord (1.5.)</title>
			<link>http://www.asv-berlin.de/de/artikel-anzeigen/datum/nachricht-von-bord-15.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=b6944ce0f950874384d58f462613cd80</link>
			<description>Erster Mai auf Walross 4</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]><![CDATA[Nach schneller Fahrt haben wir heute die Haelfte des Weges zu den Azoren zurueckgelegt. Wir hoffen auf weiter guenstigen Wind, um noch Zeit zum Besuch der mittleren Inselgruppe (Horta) zu haben, denn Luzy und Crew stehen wahrscheinlich schon tatendurstig auf der Pier in Ponta Delgada, bereit zur Uebernahme des W4. Nachts haben wir Temparaturen um 16 Grad, mittags aber doch 23 Grad. Die vielfach gewuenschten Doentjes kennt ihr schon alle- wir machen keine Ausnahme.
 Viele Gruesse von<br /> Eurer Walross-Crew
PS: Rote Flagge weht zum 1.Mai von der Rettungsboje]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 May 2013 12:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachricht von Bord (30.4.)</title>
			<link>http://www.asv-berlin.de/de/artikel-anzeigen/datum/nachricht-von-bord-304.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=1b8c2432ee523d3a470b4152d6cd223b</link>
			<description>Atlantik Montag, 29.4.13</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]><![CDATA[Nach anfangs noch SElichen Winden sind wir durch ein Schwachwindgebiet endlich bei den sehnlichsterwarteten Wlichen Winden angelangt- noch schwach, aber es geht weiterhin direkt auf die Azoren zu. Tropische Sturzregen wurden von den Haertesten zu intensiver Koerperpflege genutzt.<br /> Wir hoffen weiterhin auf eine schnelle und glueckliche Ueberfahrt. Von 1950 sm liegen noch 1370 vor uns.
Mit vielen Gruessen an alle Landratten,<br /> Eure Walross-Crew]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 21:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nachricht von Bord (28.4.)</title>
			<link>http://www.asv-berlin.de/de/artikel-anzeigen/datum/nachricht-von-bord-284.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&#38;cHash=d701484be7dce5dc90b627519625be70</link>
			<description>Noch 1500sm to go</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]><![CDATA[Bei SElichen Winden sind wir nun etwa 400 sm Elich von Bermuda, noch 1500 to go. Die Crew ist hoch motiviert, eine schnelle Reise zu den Azoren zu schaffen. Wetter und Stimmung an Bord sind gut, Wind dreht Slich (raumt). Unser naechstes Ziel ist die Suedflanke des Tiefs SWlich der Azoren mit weiter guenstigen Winden zu erreichen (ca 150 sm Distanz noch) und bleiben daher bei 33 bis 35 N.<br />Bernd danke fuer die erhaltene Beratung.
Mit besten Gruessen von Bord,<br />die W4-Crew]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 09:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>